Прейскурант ООО "НИЦ тибетской медицины" от 15.06.2026 г.
Прейскурант на услуги
| Код | ТИБЕТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА | Стоимость (руб.) |
| 051 | 1350 | |
| 060 | 1200 | |
| 052 | 3300 | |
| 053 | 5000 | |
| 059 | 1650 | |
| 058 | 3300 | |
| 054 | 1650 | |
| 056 | Термовоздействие (коробочное прогревание) | 1100 |
| 061 | 1900 | |
| 062 | 1300 | |
| 063 | 650 | |
| 071 | 1100 | |
| 017 | 2200 | |
| 078 | 3300 | |
| | | |
| | КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА | |
| 001 | 1500 | |
| 007 | 1400 | |
| 002 | 3600 | |
| 003 | 5500 | |
| 004 | 3600 | |
| 005 | 2000 | |
| 010 | 1500 | |
| 099 | 2500 | |
| 006 | 2000 | |
| 008 | Термовоздействие (коробочное) | 1300 |
| 015 | 3000 | |
| 046 | 5000 | |
| 047 | 500 | |
| 048 | 5000 | |
| 049 | 2300 | |
| 050 | 1500 | |
| 135 | 7000 | |
| | | |
| | ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИЦИНА | |
| 1035 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2750 |
| 1036 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течении 2 недель) | 2200 |
| 1039 | 3300 | |
| 1043 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ДЕТИ | 2550 |
| 1040 | 2200 | |
| 1041 | Прием (осмотр, консультация) диетолога-консультанта первичный | 5500 |
| 1042 | Прием (осмотр, консультация) диетолога-консультанта повторный (в течении 2 недель) | 4400 |
| 1044 | Индивидуальное сопровождение диетолога-консультанта в течение 14 дней | 10000 |
| 101 | 400 | |
| 400 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 350 |
| 401 | 800 | |
| 402 | 450 | |
| 403 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 350 |
| 404 | 350 | |
| | | |
| | МАССАЖИ | |
| 095 | 2750 | |
| 079 | 2000 | |
| 075 | 1100 | |
| 070 | 1100 | |
| 067 | Массаж головы (20 мин) | 1100 |
| 076 | Вакуумный массаж кожи | 1100 |
| 069 | 1650 | |
| 097 | 1900 | |
| 066 | Массаж при заболеваниях позвоночника (30 мин) | 1550 |
| 077 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1550 |
| 074 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1550 |
| 072 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1550 |
| 090 | Массаж (30 мин.) | 1550 |
| 089 | Массаж (45 мин.) | 2050 |
| 091 | Массаж (60 мин.) | 2750 |
| 092 | Массаж (90 мин.) | 4000 |
| 093 | Массаж (120 мин.) | 4950 |
| 098 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 2750 |
| 034 | Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 2750 |
| 031 | Антицеллюлитный массаж живота (20 мин) | 1100 |
| 160 | Массаж медовый (детский) (до 10 мин) | 550 |
Записаться на консультацию
Оставьте заявку или позвоните нам:
Записаться на приём
Оставьте номер телефона — мы перезвоним в ближайшее время и подберём удобную дату для визита.
Или свяжитесь с нами
Вы можете позвонить по телефонам:
+7 (347) 282-62-00 | +7 (937) 500-98-44
Либо написать в
+7 (347) 282-62-00 | +7 (937) 500-98-44
Либо написать в
График работы:
Будни: 9.00 - 20.00, обед 13.00 - 14.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Воскресенье: выходной
Наши доктора:
Лицензии
Контакты
Будни: 9.00 - 20.00, обед 13.00 - 14.00
Суббота: 9.00 - 14.00
Воскресенье: выходной
Суббота: 9.00 - 14.00
Воскресенье: выходной
450001, г. Уфа, проспект Октября, 5/2.
Если у Вас возникли вопросы, на которые вы не получили ответа или у вас имеются пожелания, будем рады выслушать Вас по телефонам:
+7 (347) 282-62-00
+7 (937) 500-98-44
Наши реквизиты:
ОГРН 1080274009859
ИНН 0274134630
+7 (347) 282-62-00
+7 (937) 500-98-44
Наши реквизиты:
ОГРН 1080274009859
ИНН 0274134630
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
2012-2026 © Научно-исследовательский центр тибетской медицины